ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity and the other AI assistants and AI services people rely on every day.
Ranked by what each app reports on its own status page. How the ranking works.
| # | App | Now | Major outages | Time with problems | Problems |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Working normally | 0 min | 0 min | 0 | |
| 2 | Working normally | 0 min | 0 min | 0 | |
| 3 | Working normally | 0 min | 7 h 22 min | 1 | |
| 4 | Working normally | 18 min | 6 h 47 min | 3 | |
| 5 | Working normally | 44 min | 3 days 8 h | 14 | |
| 6 | Working normally | 57 min | 5 h 20 min | 2 | |
| 7 | Working normally | 2 h 50 min | 10 h 6 min | 8 | |
| 8 | Working normally | 4 h 3 min | 9 h 44 min | 7 | |
| 9 | Working normally | 9 h 8 min | 46 h 47 min | 9 | |
| 10 | Working normally | 18 h 12 min | 18 h 20 min | 7 | |
| 11 | Working normally | 21 h 55 min | 21 h 55 min | 4 | |
| 12 | Working normally | 3 days 3 h | 3 days 3 h | 116 | |
| – | Working normally | 0 min | 0 min | 0 | |
| – | Working normally | 7 h 36 min | 30 h 25 min | 25 | |
| – | Working normally | 12 h 14 min | 6 days 13 h | 25 | |
| – | Working normally | 28 h 42 min | 3 days 5 h | 50 | |
| – | Working normally | 11 days 14 h | 13 days 6 h | 51 |
Last 90 days, from each app's own status page. Apps without a full 90-day record yet are listed last, unranked.
See the most reliable AI tools, ranked by uptime.